| Features | |
| Active substance | Generel sundhedstilstand |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, leverbelastning (især med orale former), humørsvingninger, øget risiko for hjertesygdomme, undertrykkelse af naturlig testosteronproduktion |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket, især ved højere doser |
| Brug i sport | Bruges ofte til at øge muskelmasse, styrke og generel atletisk præstation |
| Dosering (medicinsk) | 50-400 mg injiceres hver 2. til 4. uge, 5-10 mg/dag oralt |
| Dosering (sport) | 200-1000 mg om ugen (indsprøjtninger), ofte højere end medicinske doser |
| Effekter | Øget muskelmasse og styrke, forbedret restitutionstid, øget fedttab, dybere stemme, vækst af kropshår |
| Formel | C19H28O2 |
| Halveringstid | 2 til 4 timer (oral), 24 timer (transdermal) eller 2 til 3 uger (injicerbare estere) |
| Handelsnavn | Depo-Testosteron, AndroGel, Testoviron, blandt andre |
| Hepatotoksicitet | Lav for injicerbare stoffer |
| Kemisk navn | 17ОІ-Hydroxyandrost-4-en-3-one- |
| Laboratorietest | Testosteronniveauet kan måles i blodet |
| Også kendt som | Test, Gear, Juice (slangudtryk i sports- og bodybuildingmiljøer) |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys og fugt |
| Stofklasse | Androgen, anabolsk steroid |
| Tilbageholdelse af vand | Ja, især med højere doser |
| Vigtigste handling | Fremmer øget muskelmasse, forbedret restitution og styrke |
| Frigørelsesformular | Kapsel |
| Producent | Biaxol kosttilskud |
| Pakning | Pakke (60 kapsler) |
-
45.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Biaxol Supplements |
|---|---|
| Produktkode: | BIS-PK-1330 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
