| Features | |
| Active substance | Sustanon |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, gynækomasti, leverskader, hjerte-kar-problemer, humørsvingninger |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges ofte i bodybuilding og styrkesport til muskelopbygning og præstationsforbedring |
| Dosering (medicinsk) | 250 mg hver 3. uge |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg om ugen |
| Effekter | Øget muskelmasse og styrke, forbedret restitution og libido |
| Formel | C22H32O3 (for testosteronpropionat) |
| Halveringstid | Ca. 7-9 dage (varierer afhængigt af esteren) |
| Handelsnavn | Sustanon 250 |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Kemisk navn | Testosteronpropionat, testosteronphenylpropionat, testosteronisocaproat, testosterondecanoat |
| Laboratorietest | Testosteronniveauer via blodprøve |
| Også kendt som | Sust |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys og fugt |
| Stofklasse | Anabolsk steroid |
| Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
| Vigtigste handling | Androgen-erstatningsterapi |
| Aktiv ingrediens, mg | 250 |
| Frigørelsesformular | Ampul |
| 1 ampul, ml | 1 |
| Ampuller pr. pakke, stk. | 10 |
| Producent | Letta Labs |
| Pakning | Pakke (10 ampuller) |
-
68.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Letta Labs |
|---|---|
| Produktkode: | LET-PK-1105 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
