| Features | |
| Active substance | Peptid |
| Bivirkninger | Øgede kortisolniveauer, øgede prolaktinniveauer, mulige ledsmerter, potentiel gynækomasti |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges til muskelvækst og præstationsforbedring |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1-2 mcg pr. kg kropsvægt |
| Dosering (sport) | Typisk 100-200 mcg, 2-3 gange dagligt |
| Effekter | Øger niveauet af væksthormoner, forbedrer muskelvækst, understøtter vævsreparation, øger stofskiftet |
| Formel | C47H58N12O6 |
| Halveringstid | Cirka 55 minutter |
| Handelsnavn | Hexarelin |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Kemisk navn | (2S)-6-amino-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-(4H-imidazol-4-yl)propanoyl]pyrrolidin-1-yl]-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]hexanoyl]-N-(2-amino-1-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxamide |
| Laboratorietest | Væksthormonniveauer, IGF-1-niveauer |
| Også kendt som | Examorelin |
| Opbevaringsforhold | Bør opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra lys, normalt i køleskab efter rekonstituering |
| Stofklasse | Peptid |
| Tilbageholdelse af vand | Moderat |
| Vigtigste handling | Væksthormon-sekretagog |
| Aktiv ingrediens, mg | 5 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 ampul, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Peptidvidenskab |
-
611.15€ 52.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produktkode: | PEP-BO-0644 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
