| Features | |
| Active substance | Peptid |
| Bivirkninger | Potentiel irritation på injektionsstedet, mulig hypoglykæmi |
| Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
| Brug i sport | Muskelvækst og restitution |
| Dosering (medicinsk) | Ikke medicinsk godkendt |
| Dosering (sport) | 200-400 mcg hver anden uge |
| Effekter | Muskelvækst, reparation af væv |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Halveringstid | Flere dage |
| Handelsnavn | Ikke kommercielt tilgængelig som lægemiddel |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Kemisk navn | Pegyleret mekano-vækstfaktor |
| Laboratorietest | Specifikke immunoassays |
| Også kendt som | PEGyleret MGF, Peg-MGF |
| Opbevaringsforhold | 2-8 grader Celsius, væk fra lys |
| Stofklasse | Peptid-hormon |
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Vigtigste handling | Vævsreparation og -vækst |
| Aktiv ingrediens, mg | 5 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 5 |
| Producent | Peptidvidenskab |
| Pakning | Pakning (5 flasker), hætteglas |
-
59.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produktkode: | PEP-BO-0298 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
