| Features | |
| Active substance | Peptid |
| Bivirkninger | Væskeophobning, sultfornemmelse, prikken eller følelsesløshed, højt blodsukker, nedsat insulinfølsomhed |
| Blodtryk | Kan forårsage forbigående stigninger i blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges ofte til muskelvækst, forbedring af restitution og forbedret præstation. |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 100-300 mcg pr. indsprøjtning, administreret 2-3 gange dagligt |
| Dosering (sport) | 100-300 mcg pr. injektion, administreret 2-3 gange dagligt |
| Effekter | Øgede niveauer af væksthormoner, øget muskelvækst, reduceret kropsfedt, forbedret restitution |
| Formel | C45H55N9O6 |
| Halveringstid | Cirka 30 minutter |
| Handelsnavn | Pralmorelin |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Kemisk navn | Væksthormon-frigørende peptid-2 |
| Laboratorietest | Niveauer af væksthormon |
| Også kendt som | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys, normalt på køl |
| Stofklasse | Peptid |
| Tilbageholdelse af vand | Ja |
| Vigtigste handling | Stimulerer udskillelsen af væksthormon |
| Aktiv ingrediens, mg | 5 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 5 |
| Producent | Peptidvidenskab |
| Pakning | Pakning (5 flasker), hætteglas |
-
33.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produktkode: | PEP-BO-0288 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
