| Features | |
| Active substance | Peptid |
| Bivirkninger | Smerter på injektionsstedet, kløe, mulig gynækomasti, øget væskeophobning |
| Blodtryk | Minimal eller ingen påvirkning af blodtrykket |
| Brug i sport | Bruges ofte til præstationsforbedring, muskelvækst og restitution |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 100 mikrogram pr. injektion, administreret 1-3 gange dagligt |
| Dosering (sport) | 100-300 mikrogram pr. injektion, 1-3 gange dagligt |
| Effekter | Øget muskelmasse, reduceret kropsfedt, forbedret restitution og søvn |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Halveringstid | Cirka 30 minutter |
| Handelsnavn | CJC-1295 uden DAC |
| Hepatotoksicitet | |
| Kemisk navn | Modificeret GRF (1-29), tetrasubstitueret GRF (1-29) |
| Laboratorietest | Væksthormonniveauer kan måles |
| Også kendt som | CJC-1295 uden DAC, Sermorelin |
| Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab, undgå nedfrysning |
| Stofklasse | Peptid-hormon |
| Tilbageholdelse af vand | Moderat |
| Vigtigste handling | Øger udskillelsen af væksthormon |
| Aktiv ingrediens, mg | 5 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 ampul, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Peptidvidenskab |
-
2,428.00€ 56.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Peptide Sciences |
|---|---|
| Produktkode: | PEP-BO-0640 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
