| Features | |
| Active substance | BCAA |
| Bivirkninger | Træthed og tab af koordinationsevne ved overforbrug |
| Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
| Brug i sport | Populær blandt bodybuildere og atleter for at øge muskelvækst og ydeevne |
| Dosering (medicinsk) | Op til 12 gram om dagen, afhængigt af medicinsk tilstand |
| Dosering (sport) | 5-20 gram om dagen, ofte taget før eller under træning |
| Effekter | Øger proteinsyntesen, reducerer muskelnedbrydning, forbedrer udholdenhed |
| Formel | C6H13NO2 (leucin), C6H13NO2 (isoleucin), C5H11NO2 (valin) |
| Halveringstid | 2-4 timer |
| Handelsnavn | Forskellige, herunder BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Hepatotoksicitet | Lav, men forsigtighed tilrådes hos patienter med leversygdom |
| Kemisk navn | L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin |
| Laboratorietest | Plasmaniveauer af aminosyrer |
| Også kendt som | BCAA'er |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. |
| Stofklasse | Aminosyrer |
| Tilbageholdelse af vand | Minimal |
| Vigtigste handling | Muskelproteinsyntese og energiproduktion |
| Frigørelsesformular | Kapsel |
| Producent | Elbrus Pharmaceuticals |
| Pakning | Hætteglas (90 kapsler) |
-
52.00€
Tilgængelige muligheder
| Brand: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Produktkode: | ELB-PK-1354 |
| Tilgængelighed: | Tilgængelig |
